Робот-пылесос Polaris PVCR G2 1226 Wi-Fi IQ Home
Гиронавигация Сухая и влажная уборка Управление через приложение и Яндекс Алиса
Робот-пылесос с мощностью всасывания 4000 Па для сухой и влажной уборки. Навигационная система Gyroinside обеспечивает точный алгоритм движения, ИК-датчики помогают ориентироваться в пространстве. Работает до 150 минут без подзарядки. Управление через приложение IQ Home — настройка расписания, выбор режима и мощности. Также управлять настройками можно голосом через Алису. Гарантия 2 года.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | гиронавигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | электронное, дистанционное, голосовое, механическое |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 4 |
| Боковые щетки | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 1 |
| Датчики | датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, датчики препятствий |
| Высота корпуса | 7,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | пылесос, фильтр HEPA - 2 шт., микрофибра - 2 шт., щеточка для очистки, адаптер, зарядная база, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, боковая щетка - 2 шт. |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | Режим Авто, точечная уборка, уборка по периметру, классическая уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Гироскопическая навигация | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Построение маршрута с помощью гироскопа | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,13 |
| Вес брутто, кг | 4,21 |
| Габариты прибора, см | 32x32x7,5 |
| Габариты короба, см | 43,7x12,8x39 |























































