Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ:
- Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
- Неограниченное количество пользователей;
- Без дополнительного оборудования.
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Построение маршрута уборки;
- Расписание уборки;
- Сухая и влажная автоматическая уборка;
- Время работы: до 150 минут.
БЕЗОПАСНОСТЬ:
- Возможность установить права администратора;
- Многоуровневая защита данных;
- Функция «Защита от детей».
Подробная информация о работе робота-пылесоса в приложении Polaris IQ Home:
Загрузить в App Store
Загрузить в Google Play
Li-ion батарея 3200 мАч - площадь уборки 150 м² на одной зарядке.
Построение маршрута системой GyroInside - обеспечивает точное перемещение в пространстве.
Фильтр НЕРА 12.
Расписание уборки: часы, дни.
Режимы движения: 4.
Режимы мощности: 2.
Отправка робота в конкретную точку.
Автоматическое возвращение на базу.
Уборка по расписанию.
Электрощетка.
Боковые щетки для эффективной уборки.
Инфракрасные датчики для ориентации в помещении.
Объем контейнера для пыли: 0,5 л.
Объем контейнера для влажной уборки: 0,3 л.
Уровень шума 63 дБ.
Максимальная мощность прибора: 40 Вт.
Время зарядки аккумулятора: до 5 часов.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | гиронавигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 2000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 2 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Боковые щетки | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 1.5 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен |
| Высота корпуса | 7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | пылесос, контейнер для влажной уборки, зарядное устройство, адаптер, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, пульт ду, инструкция |
| Цвет | Карбон |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <60 |
| Количество контейнеров | 2 |
| Режимы движения | Режим Авто, локальная уборка по спирали, уборка по периметру, случайный маршрут |
| Объем контейнера для пыли, л | 0.5 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Гироскопическая навигация | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| Стеклянная верхняя панель | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Построение маршрута с помощью гироскопа | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Управление по Wi-Fi | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,44 |
| Вес брутто, кг | 4,97 |
| Габариты прибора, см | 31,5x31,5x7,4 |
| Габариты короба, см | 11x56,7x36,3 |


























































