∙ Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
∙ Неограниченное количество пользователей;
∙ Без дополнительного оборудования.
Возможности:
∙ Точный алгоритм движения во время уборки;
∙ Расписание уборки;
∙ Сухая, сухая + влажная, влажная автоматическая уборка;
∙ Время работы: до 150 минут.
Безопасность:
∙ Возможность установить права администратора;
∙ Многоуровневая защита данных;
Комбинированный контейнер 2-в-1
Объем пылесборника: 0,26 л.
Объем резервуара для воды: 0,3 л.
Повышенная мощность всасывания 7000 Па
Навигационная система Gyroinside.
Емкость аккумулятора 3200 мАч.
Расписание уборки: часы, дни.
Универсальная электрощетка.
Боковая щетка для эффективной уборки.
Инфракрасные датчики для ориентации в помещении.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | гиронавигация |
| Тип уборки | сухая, сухая+влажная, влажная автоматическая уборка |
| Управление пылесосом | голосовое, электронное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 7000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Боковые щетки | 1 |
| Допустимая высота препятствия | 1,5 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен |
| Высота корпуса | 7,4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | пылесос, зарядное устройство, адаптер, фильтр НЕРА 2 шт, микрофибра 2 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, инструкция, комбинированный контейнер 2 в 1 |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, дБ | <62 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, локальная уборка по спирали, уборка по периметру |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Гироскопическая навигация | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Построение маршрута с помощью гироскопа | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,08 |
| Вес брутто, кг | 4,38 |
| Габариты прибора, см | 32,5x32,5x7,4 |
| Габариты короба, см | 49,7x45x38,8 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Достоинства: Сделать женщину счастливой, не так уж и сложно, особенно если учитывать тот факт, какое сейчас разнообразие бытовой и кухонной техники, которая облегчает стирку, глажку, уборку и приготовление еды. Благодаря таким помощникам, можно больше времени уделять...
Достоинства: стильный, умный, качественно убирает, управление со смартфона, сухая и влажная уборка, большая комплектация, низкий уровень шума, быстрая зарядка, простота использования и легкая чистка, высокое качество
Недостатки: Недостатков нет
Комментарий:
Отличный робот-пылесос! Polaris PVCR G2 3200 оправдал ожидания. Подключился к умной колонке Маруся быстро и без проблем с обновлениями. Работает очень тихо, при этом качество уборки на высоте. Рекомендую!
Достоинства: Упаковка, удивили запасные вещи, тряпка, щетка. Простота использования





















































