Описание
Характеристики
Отзывы
Товары-аналоги
Робот‑пылесос с лазерной навигацией создаёт точную карту дома и прокладывает оптимальный маршрут уборки. Мощность всасывания 13000 Па позволяет ему легко справляться с пылью, шерстью животных и крошками на любых покрытиях. Создан для сухой и влажной уборки.
Характеристики
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | электронное, дистанционное, голосовое, механическое |
| Мощность, Вт | 50 |
| Мощность всасывания, Па | 13000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 6 часов |
| Количество режимов уборки | 7 |
| Количество режимов мощности | 7 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 7 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Комплектация | пылесос, фильтр HEPA - 2 шт., микрофибра - 2 шт., щеточка для очистки, адаптер, зарядная база, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, боковая щетка - 2 шт. |
| Цвет | черный |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, быстрая, тщательная, сухая, сухая+влажная, влажная, сухая потом влажная |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,34 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,22 |
| Вес брутто, кг | 4,66 |
| Габариты прибора, см | 32x32x9,6 |
| Габариты короба, см | 37,5x14x44 |



