Робот-пылесос с мощностью всасывания 4000 Па — работает до 150 минут без подзарядки. Подходит для сухой и влажной уборки. Навигационная система Gyroinside обеспечивает точный алгоритм движения, а ИК-датчики помогают избегать столкновений. Управление, выбор режима и настройка расписания — в приложении IQ Home. Также управлять настройками можно голосом через Алису. Гарантия 2 года.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | гиронавигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, электронное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 3 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Боковые щетки | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 1 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен |
| Высота корпуса | 7,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, Адаптер, зарядная база, инструкция |
| Цвет | черный |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка, уборка по периметру, классическая уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Гироскопическая навигация | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Построение маршрута с помощью гироскопа | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,1 |
| Вес брутто, кг | 4,2 |
| Габариты прибора, см | 32x32x7,5 |
| Габариты короба, см | 43,7x12x39 |
















































