Робот-пылесос со станцией самоочистки Polaris PVCRAC 7390 Lite Wi-Fi IQ Home
Описание
Характеристики
Отзывы
Товары-аналоги
Робот-пылесос с лазерной навигацией и станцией самоочистки: соберет сухой мусор, вымоет пол вращающимися насадками из микрофибры — станция промоет и высушит их, останется только слить воду.
Мощность всасывания 20 000 Па.
До 250 минут автономной работы.
На коврах увеличивает мощность всасывания и поднимает насадки при влажной уборке.
Выдвижной держатель насадки — для уборки вдоль стен и углов.
Управление в приложении IQ Home или голосом через Алису.
Гарантия 2 года.
Характеристики
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | электронное, дистанционное, голосовое, механическое |
| Мощность, Вт | 55 |
| Мощность всасывания, Па | 20000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 250 мин |
| Время зарядки | до 6 часов |
| Количество режимов уборки | 8 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 2,5 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 3,3 |
| Объем бака для чистой воды | 3,5 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2,5 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 7,9 |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Комплектация | пылесос, фильтр HEPA - 2 шт., микрофибра - 2 шт., боковая щетка - 2 шт., щеточка для очистки, мешок для пыли - 2 шт., зарядная база-станция самоочистки, адаптер, руководство по эксплуатации |
| Цвет | черный |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 2 |
| Режимы движения | быстрая, тщательная, сухая, сухая+влажная, влажная, сухая потом влажная, двойная, у-образная |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,2 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес брутто, кг | 13,5 |
| Габариты прибора, см | 30x30x7,8 |
| Габариты короба, см | 39,5x49,5x50 |



















