Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 65 |
| Сила всасывания, Па | 10000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 5 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 4 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 4 |
| Объем бака для чистой воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 2 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | графитовый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | Режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,4 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 16,3 |
| Вес брутто, кг | 19,6 |
| Габариты прибора, см | 33,5x33,5x9,5 |
| Габариты короба, см | 47,8x49x64,5 |
Комментарий:
Покупкой очень довольна. Polaris PVCRAC 7750 со станцией самоочистки реально разгрузил: робот ездит по расписанию, а станция сама вытряхивает мусор в мешок — больше никаких грязных контейнеров. Ковры и плитку чистит отлично, из-под дивана и кровати достаёт крошки и шерсть кота. Через приложение IQ Home управляю откуда угодно: запускаю уборку на работе, а когда возвращаюсь — всё чисто. Навигация аккуратная, мебель не царапает, датчики работают стабильно. На тихом режиме шум вполне комфортный. Батарейки хватает на всю студию. Теперь уборка — это просто кнопка в телефоне. За свои деньги — отличный помощник, рекомендую.
Комментарий:
Пользуемся уже 3 недели, очень довольна. Уходя с утра на работу, подняли все перемещающиеся предметы с пола – пришли с работы, дома чистота. Никаких забот и хлопот. Единственный нюанс что под шторы не заезжает как наш первый робот, поэтому их тоже поднимаем на подоконник. Очень удобное приложение, нарисовал карту квартиры, разбили по комнатам и это позволяет нам увеличивать интенсивность подачи воды с учетом что в комнатах ламинат, в коридоре и на кухне линолеум, а так же запускать более тщательную уборку этих общих мест пользования ну или двойной запуск. Я довольна. Мечта!























































