Робот-пылесос Polaris PVCRAC 9540 Lite Wi-Fi IQ Home
Полноценная станция самоочистки надолго избавит от хлопот по уборке, ведь робот сам сделает все, что нужно: соберет сухой мусор, вымоет пол с помощью вращающихся насадок из микрофибры, промоет и высушит насадки. Вам останется только слить воду из контейнеров. Дополнительные возможности при уборке на коврах: увеличение мощности всасывания при сухой уборке и поднятие насадок с микрофиброй на ковре при влажной уборке. Тщательная уборка вдоль стен и углов при помощи выдвижного держателя насадки для влажной уборки.
Навигация:
- Высокоточная система лазерной навигации для построения карты помещения, сохраняет до 5 карт
Wi-Fi управление:
- Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
- Неограниченное количество пользователей;
- Без дополнительного оборудования.
- Разделение на зоны уборки – до 10 комнат.
- Ограничение зоны уборки - до 10 зон в каждой комнате.
- Выделение запретных зон для уборки
- Расписание уборки: часы, дни
- Переключение голосовых пакетов
- Регулировка громкости
- Индивидуальные настройки работы станции
- Статистика уборок
- Статистика работы расходных материалов и напоминание об их замене
Станция самоочистки:
- Резервуар для чистой 4 л
- Резервуар для грязной воды 3,5 л
- Встроенный пыленакопитель 3,5 л
- Возврат к базе для промывки насадок для влажной уборки и продолжение влажной уборки с места остановки
- Сушка насадок для влажной уборки горячим воздухом
Робот:
- Мощность всасывания 20000 Па
- Аккумулятор 5200 мАч
- До 250 минут работы автономной работы от одной зарядки
- Распознавание ковров и автоматическое увеличение мощности
- Запрет влажной уборки на коврах: робот приподнимает насадки для влажной уборки при заезде на ковер
- Выдвижной держатель насадки для влажной уборки
Характеристики
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | электронное, дистанционное, голосовое, механическое |
| Мощность, Вт | 50 |
| Мощность всасывания, Па | 20000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 250 мин |
| Время зарядки | до 6 часов |
| Количество режимов уборки | 8 |
| Количество режимов мощности | 8 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 8 |
| Объем пыленакопителя, л | 3,5 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 3,5 |
| Объем бака для чистой воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Комплектация | пылесос, фильтр HEPA - 2 шт., микрофибра - 4 шт., боковая щетка - 2 шт., щеточка для очистки, мешок для пыли - 2 шт., зарядная база-станция самоочистки, адаптер, руководство по эксплуатации |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, быстрая, тщательная, сухая, сухая+влажная, влажная, сухая потом влажная, двойная |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,25 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Габариты прибора, см | 35x35x9,8 |
| Габариты короба, см | 0x0x0 |





