Робот-пылесос Polaris PVCRDC 6004 Wi-Fi IQ Home
До 300 минут автономной работы Автоматический сброс пыли Управление через приложение и Яндекс Алиса
Описание
Характеристики
Отзывы
Аксессуары
Товары-аналоги
Робот-пылесос с пыленакопителем 3,5 л — обеспечивает уборку без контакта с пылью. Лидар помогает точно выстраивать маршрут и ориентироваться среди мебели. Подходит для сухой, влажной и комбинированной уборки: пылесосит, протирает или совмещает оба режима за один проход. Работает до 300 минут без подзарядки.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 5000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5000 мАч |
| Время работы | до 300 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Количество режимов мощности | 3 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 3,5 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | прибор, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <75 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 6,8 |
| Вес брутто, кг | 10 |
| Габариты прибора, см | 9,5х33х33 |
| Габариты короба, см | 41,7x40x31 |
Видео отсутствует
Написать отзыв
Показать ещё (3)
Сортировать по:
Написать отзыв
Комментарий:
Достоинства: За свои деньги качественный пылесос, работает без нареканий.
Недостатки: Их нет
Комментарий: Понравился как убирается, тихий, объезжает все препятствия. Мусор собирает качественно. Полы протирает нормально. Нравится что мусор не надо трогать руками. Приложение простое и понятное. Каждый день в 7:15 выезжает сам, а мы уходим на работу. В коробке была запасная щетка, фильтр и мешок. В общем доволен и рекомендую всем. Polaris вам спасибо.



































