Робот-пылесос Polaris PVCR 4260 Wi-Fi IQ Home
Сухая и влажная уборка Лазерная навигация Управление через приложение и Яндекс Алиса
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 30 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка , уборка вдоль стен, режим максимум |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,4 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Вес брутто, кг | 5,4 |
| Габариты прибора, см | 33,5x33,5x9,5 |
| Габариты короба, см | 48x14,5x42,5 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Достоинства:хорошо собирает шерсть( у нас котячья-шотландец))))
Недостатки:нет
Комментарий:Шум низкий, общего легкого фона- не надоедает. Озвучка- голос приятный, и помогает сориентироваться буквально интуитивно. Легко управляется, прост в очистке. На фото первая уборка( паркет+палас)шерсти оказалось больше, чем ожидали. Передвигается с паркета на палас легко преодолевая препятствие, и усиливает всасывание, там где мусора попадается больше, например на коврике у входной двери. Очень довольна покупкой- уникальный помощник и очень умный прибор- оправдывает свою стоимость на 5+++++
Комментарий:
Достоинства:Мощный, не очень шумный, прост в использовании
Недостатки:-
Комментарий:Приобрели данного помощника и не прогадали. Очень понравился. В сравнении с предыдущим от другого производителя он гораздо лучше по функционалу. Программу установили быстро. Чистит и моет прекрасно, особенно порадовал режим Y- образной уборки. Рекомендую к покупке
Комментарий:
Достоинства:внешний вид, функционал.
Недостатки:отсутствуют
Комментарий:покцпали робот пылесос для ежедневной уборки квартиры. робот пылесос поларис себя полностью оправдал. мусор собирает хорошо, живет кошка, шерсть собирает на ура. также не мало важная деталь это влажная уборка помещения.


















































