Создан для сухой и влажной уборки. Благодаря лидару легко ориентируется в пространстве и строит подробную карту помещения. Технология Dual laser позволяет обнаружить препятствия на уровне пола и избежать столкновения с мелкими предметами или наматывания проводов. Управлять режимами и контролировать уборку дистанционно удобно в приложении IQ Home.
- Высокоточная система лазерной навигации для построения карты помещения, сохраняет до 5 карт
- Технология Dual laser для обнаружения и аккуратного объезда препятствий
- Разделение на зоны уборки – до 10 комнат.
- Ограничение зоны уборки - до 10 зон в каждой комнате.
- Возобновление уборки с точки остановки после подзарядки.
- Расписание уборки: часы, дни.
Wi-Fi управление:
- Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
- Неограниченное количество пользователей;
- Без дополнительного оборудования.
Возможности:
- Сухая и влажная автоматическая уборка;
- Отправка на уборку в заданной точке в 1 клик
- Увеличение мощности всасывания на коврах
- Время работы: до 300 минут.
Li-ion батарея 5000 мАч - площадь уборки 280 м² на одной зарядке.
Мощность всасывания 13000 Па
Режимы уборки: 4.
Режимы мощности: 4.
Электрощетка.
Боковая щетка для эффективной уборки.
НЕРА-фильтр.
Объем контейнера для пыли: 0,25 л.
Объем контейнера для влажной уборки: 0,25л.
Мощность 70 Вт
Высота преодоления препятствий 2 см.
Уровень шума: 64 дБ
Характеристики
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | электронное, дистанционное, голосовое, механическое |
| Мощность, Вт | 70 |
| Мощность всасывания, Па | 13000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5000 мАч |
| Время работы | до 300 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,6 |
| Потребляемая мощность, Вт | 70 |
| Комплектация | пылесос, фильтр HEPA - 2 шт., микрофибра - 2 шт., щеточка для очистки, адаптер, зарядная база, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, боковая щетка - 2 шт. |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,25 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,7 |
| Вес брутто, кг | 5 |
| Габариты прибора, см | 32x32x9,6 |
| Габариты короба, см | 37,5x14x44 |









