Робот-пылесос Polaris PVCR G2 5001 Wi-Fi IQ Home
До 240 минут автономной работы Мощность всасывания 9000 Па Управление через приложение и Яндекс Алиса
Описание
Характеристики
Отзывы
Аксессуары
Товары-аналоги
Робот-пылесос с лазерной навигацией: сканирует помещение и строит оптимальный маршрут. Пылесосит и моет пол одновременно. Благодаря силе всасывания 9000 Па легко справляется с повседневными загрязнениями, а на коврах усиливает тягу. В приложении IQ Home можно задать запретные зоны и направить робота только туда, где нужно навести порядок.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 30 |
| Мощность всасывания, Па | 9000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5100 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,4 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Вес брутто, кг | 5,4 |
| Габариты прибора, см | 33,5x33,5x9,5 |
| Габариты короба, см | 48x14,5x42,5 |
Видео отсутствует
Написать отзыв
Показать ещё (3)
Сортировать по:
Написать отзыв
Комментарий:
Достоинства: очень хороший, мощный
Недостатки: не совсем удобно, что после влажной уборки нужно его сначала выключить, вылить воду и снять швабру с тряпкой и только потом обратно включить и отправить на базу, если я всё правильно поняла)
Комментарий: в остальном всё отлично, надёжный помощник по дому, зарядки хватает надолго, воды в контейнере тоже, надеюсь долго прослужит, главное вовремя его чистить


























