Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 90 |
| Мощность всасывания, Па | 18000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем контейнера для влажной уборки (вода) | 0,1 |
| Объем пыленакопителя, л | 3 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 3,5 |
| Объем бака для чистой воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Комплектация | пылесос, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 4 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Цвет | графитовый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Вес брутто, кг | 18,18 |
| Габариты прибора, см | 35x35x8,4 |
| Габариты короба, см | 48,5x39x64 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Недавно мы с супругом купили пылесос PVCRAC 7790. Даже не ожидала, что так понравится. Работает безупречно, моет пол тщательно, чистится сам, моет и сушит мопы. Очень удобное и простое приложение, через него можно управлять всеми функциями пылесоса, смотреть камеру через него ...Голосовой помощник говорит на русском, всё просто и понятно. Карту пылесос выстраивает быстро, после зарядки возвращается на место, где остановился. В общем, очень рекомендую данную модель к приобретению.
Комментарий:
Добрый день! Получила робот пылесос в подарок от супруга, сразу оговорюсь, что подобной техникой не пользовалась ранее, поэтому сравнивать не с чем. Качество уборки меня полностью устроило, хорошо убирает пыль, мусор, шерсть, тщательно делает влажную уборку. В пространстве ориентируется довольно хорошо, не теряется в доме, препятствия обходит аккуратно. Приложение удобное, понятное, но нужно уделить время для изучения и настройки карт. Я подарком довольна))) пылесос экономит моё время и силы на уборку. Рекомендую!







































































