Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 90 |
| Мощность всасывания, Па | 18000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 3 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 3,5 |
| Объем бака для чистой воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Комплектация | пылесос, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 4 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Вес брутто, кг | 18,18 |
| Габариты прибора, см | 35x35x8,4 |
| Габариты короба, см | 48,5x39x64 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Достоинства: Во время влажной уборки насадки слегка выдвигаются и лучше чистят под мебелью. Если пылесос попадает на ковер во время влажной уборки пола, то эти самые насадки он поднимает для удобства. Можно управлять голосом или через приложение. Функций очень много, на данном этапе еще разбираемся.
Недостатки: Не нашли на данный момент.
Комментарий: Отменное качество уборки, как сухой так влажной. Начинает убираться как только мы уходим на работу, думаю может составить конкуренцию и человеку, не халтурит.
Комментарий:
Достоинства: Функциональное управление+приложение/ сухая и влажная уборка /самоочистка/
Недостатки: Пожалуй нет
Комментарий: Пришел хорошо упакованый.Распаковали,посмотрели комплектацию. Все на месте. Робот стильно смотрится. Сразу подзарядили (хотя заряд был), чтобы на полноценную уборку хватило. Запустили на сухую, сразу на построение карты уборки. По итогу читоту навел ощутимо ,собал полный контейнер сора,шерсти и волос. Приложение потихоньку осваиваем , построенную роботом карту во время уборки сохраниои и выделили комнаты и зоны стоп уборки. Сын назвал робота Грут (из стражей галактики)) ,так и внесли в приложение😄 По первому тест-драйву впечатляет,будем осваивать дальше















































