Робот-пылесос с пыленакопителем Polaris PVCRDC G2 6002 Wi-Fi IQ Home
Сухая и влажная уборка До 240 минут автономной работы Управление через приложение и Яндекс Алиса
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 45 |
| Мощность всасывания, Па | 9000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5100 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 6 часов |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Количество режимов мощности | 2 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 45 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,35 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 6,9 |
| Вес брутто, кг | 9,2 |
| Габариты прибора, см | 33,5x33,5x9,5 |
| Габариты короба, см | 43,5x39,8x34,7 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Преимущества: Сначала не разобралась с приложением по управлению пылесосом, потом все получилось. Рада, что можно установить запретные зоны для уборки. Пылесос работает тихо, убирает чисто, моет тоже. Это мой первый пылесос, к сожалению, сравнения с другими нет. Покупкой пока что довольна.
Недостатки: Маленький опыт использования пылесоса, недостатки пока не выявила.
Комментарий:
Купила незаменимого помощника для уборки в январе 2026 года. Консультант очень помог с выбором, знает свою работу на пять с плюсом. О покупке робота-пылесоса задумывалась давно, жаль только, что раньше не решалась купить, экономия времени на лицо. Выбирала между разными фирмами, остановилась на polaris. Отличное качество, продуманный дизайн по приемлемой цене.





































