Робот-пылесос с лазерной навигацией: сканирует пространство и выстраивает оптимальный маршрут. Мощность всасывания 4000 Па, на коврах автоматически усиливает тягу. Подходит для сухой, влажной и комбинированной уборки. Работает до 300 минут без подзарядки — хватит на большой дом. В приложении IQ Home можно задать запретные зоны и направить робота только туда, где требуется уборка. Также управлять настройками можно голосом через Алису. Гарантия 2 года.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 40 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 300 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 3 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 2 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, Лазерные дальномеры, Датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,3 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим авто, точечная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,5 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,1 |
| Вес брутто, кг | 4,2 |
| Габариты прибора, см | 32x32x9,3 |
| Габариты короба, см | 42x43,7x12,8 |












































