Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 90 |
| Мощность всасывания, Па | 18000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 3 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 3,5 |
| Объем бака для чистой воды | 4 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |
| Комплектация | пылесос, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 4 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Цвет | графитовый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Вес брутто, кг | 18,18 |
| Габариты прибора, см | 35x35x8,4 |
| Габариты короба, см | 48,5x39x64 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Недавно мы купили пылесос PVCRAC WIFIIQ HOME серого цвета в магазине Polaris на Маршала Жукова29 ЦТиО Просторах. Пылесос нам понравился, работает без нареканий, Пол моет хорошо, сам чистится , и "моется" нужно только наливать чистую воду и выливать грязную. Очень довольна покупкой. Пылесосом можно управлять через приложение Polaris IQ Home, или через "Алису" а также подключится к камере пылесосо... Всем рекомендую данную модель пылесоса!
Комментарий:
Робот-пылесос Polaris - топ! Суперский помощник для уборки. Тихо работает, отлично ориентируется по квартире, заезжает под мебель. Через приложение можно настроить расписание и управлять дистанционно.Хорошо собирает пыль и шерсть, делает и сухую, и влажную уборку. Сам возвращается на базу.
Комментарий:
На днях мы с мужем купили второй пылесос PVCRAC 7790 WIFI IQ Home серого цвета для родителей в магазине на Маршала Жукова 29 ЦТиО Простор. Очень нам понравился этот пылесос, работает без нареканий, моет пол очень хорошо, сам чистится, моет и сушит мопы, сбрасывает пыль,главное вовремя налить в резервуар чистой воды воду и вылить грязную. Это одна из самых лучших наших покупок, очень упрощает уборку, особенно для тех кто не любит мыть полы, как я 😀 Очень удобное приложение Polaris IQ Home, через него можно управлять пылесосом, посмотреть через камеру ... Всем рекомендую данную модель пылесоса а ещё он стильно смотрится , хорошо вписался в наш интерьер, очень красивый, богатый серый цвет !
















































