Кофемашина Polaris PACM 2067AC
Эта кофемашина PACM 2067AC создана для тех, кто не готов выбирать что-то одно. 40 автоматических программ раскрывают всю палитру кофейной культуры — от классического эспрессо до авторских рецептов и даже холодных напитков. Керамические жернова бережно сохраняют аромат зерен, а интеллектуальная система экстракции дарит тот самый насыщенный вкус, ради которого вы просыпаетесь по утрам.
Ключевые преимущества:
• Более 40 программ для любого настроения: Горячие и холодные напитки — от ристретто до латте макиато. Каждый день новый вкус.
• Холодные напитки: Уникальная функция приготовления освежающего кофе для жарких дней.
• Идеальный помол: Керамические жернова с 9 степенями настройки.
• Полный контроль: Настройте температуру, крепость и объем под свой вкус. Функция предсмачивания раскрывает ноты аромата.
• Автоматический капучинатор: Бархатистая молочная пена для капучино и латте без лишних усилий.
• Продуманный дизайн: Удобные контейнеры для воды и отходов спереди — ничего не нужно двигать. Цветной сенсорный дисплей для интуитивного управления.
Технические характеристики
| Давление помпы, Бар | 20 |
| Мощность, Вт | 1450 |
| Объем контейнера для воды, л | 1,5 |
| Объем заварочной камеры, г | 7-12 (13) |
| Емкость бункера для зерен, г | 250 |
| Максимальная высота чашки, см | 12 |
| Емкость контейнера для отходов, чашек | 10 |
| Цвет | нержавеющая сталь-черный |
| Системы защиты | автовыключение,защита от перегрева |
| Тип управления | сенсорное |
| Материал жерновов | керамика |
| Тип используемого кофе | зерновой,молотый |
| Виды напитков | эспрессо,ристретто,эспрессо лунго,американо,капучино,латте,флэт уайт,латте макиато,молочная пена,зеленый чай,черный чай,горячая вода |
| Вид капучинатора | автоматический |
| Конструкция | дисплей |
| Количество степеней помола | 9 |
| Тип кофемолки | жерновая |
| Объём ёмкости для молока (л) | 0,7 |
| Количество уровней крепости кофе | 5 |
| Регулировка высоты диспенсера мин. (мм) | 70 |
| Регулировка высоты диспенсера макс. (мм) | 120 |
Свойства
| Съемный резервуар для воды | Да |
| Съемный поддон | Да |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Трафареты для рисунков на молочной пене | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 10,2 |
| Вес брутто, кг | 12,2 |
| Габариты прибора, см | 46,4x23,7x38,7 |
| Габариты короба, см | 31,5x55x44 |
| Длина шнура, см | 110 |





