- Высокоточная система лазерной навигации для построения карты помещения, сохраняет до 5 карт
- Встроенная камера с ИИ для распознавания препятствий
- Видео-стрим с камеры робота на телефон пользователя
Wi-Fi УПРАВЛЕНИЕ:
- Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
- Неограниченное количество пользователей;
- Без дополнительного оборудования.
- Резервуары для чистой и грязной воды 4 л для влажной уборки
- Встроенный пыленакопитель 4 л
- Возврат к базе для промывки насадок для влажной уборки и продолжение влажной уборки с места остановки
- Расписание уборки: часы, дни.
- Сушка насадок для влажной уборки горячим воздухом
- Повышенная мощность всасывания 10000 Па
- Аккумулятор 5200 мАч
- До 240 минут работы автономной работы от одной зарядки
- Распознавание ковров и автоматическое увеличение мощности
- Запрет влажной уборки на коврах: робот приподнимает насадки для влажной уборки при заезде на ковер
Пыленакопитель для автоматического сброса пыли 4 л
Контейнер для чистой воды 4 л
Контейнер для грязной воды 4 л
Li-ion батарея 5200 мАч
Повышенная мощность всасывания 10000 Па
Время работы от одной зарядки: до 240 мин
Режимы движения: 5
Режимы мощности: 4
Электрощетка
Боковые щетки для эффективной уборки
Круглые насадки из микрофибры для влажной уборки
Фильтр HEPA 13
Объем контейнера для пыли: 0,4 л
Объем встроенного резервуара для воды 0,14 л
Мощность 65 Вт
Высота преодоления препятствий 20 мм
Уровень шума 65 дБ
Характеристики
Тип навигации | лазерная навигация |
Тип уборки | сухая и влажная |
Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
Мощность, Вт | 90 |
Мощность всасывания, Па | 7000 |
Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
Время работы | до 240 мин |
Время зарядки | до 4,5 часов |
Количество режимов уборки | 4 |
Количество режимов мощности | 4 |
Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
Объем пыленакопителя, л | 2,5 |
Объем бака для грязной воды (л) | 2,3 |
Объем бака для чистой воды | 3 |
Количество карт в памяти | 5 |
Боковые щетки | 1 |
Количество голосовых пакетов | 3 |
Допустимая высота препятствия | 2 |
Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
Потребляемая мощность, Вт | 55 |
Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 4 шт, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, мешок для пыли 2 шт, зарядная база, Адаптер, инструкция |
Цвет | графитовый |
Длина шнура | 1,5 |
Уровень шума, дБ | <68 |
Количество контейнеров | 1 |
Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
Влажная уборка | Да |
Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
Установка расписания | Да |
Полностью автоматическая уборка | Да |
Сохранение карты | Да |
Автоматическое возвращение на базу | Да |
Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
НЕРА фильтр | Да |
Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
Амортизирующие колеса | Да |
Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
Виртуальная стена | Да |
Расписание уборки | Да |
Голосовое сопровождение | Да |
Ограничение зоны уборки | Да |
Отправка в точку на карте | Да |
Функция "найди меня" | Да |
Док-станция для подзарядки | Да |
Прорезиненные колеса | Да |
Основная электрощетка | Да |
Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
Управление с голосовыми помощниками | Да |
Защита от детей | Да |
Распознавание препятствий | Да |
Запрет влажной уборки на коврах | Да |
Голосовые оповещения | Да |
Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
Построение карты помещения | Да |
Габариты
Вес нетто, кг | 3,13 |