Описание
Характеристики
Отзывы
Аксессуары
Товары-аналоги
Робот-пылесос с лазерной навигацией: строит точный маршрут и запоминает до 5 карт — удобно для многоэтажных домов. Распознает 30 типов препятствий благодаря камере с ИИ и аккуратно обходит их. Видеотрансляция с камеры доступна в приложении IQ Home. Станция самоочистки избавляет от хлопот: опустошает контейнер, моет и сушит насадки.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 110 |
| Мощность всасывания, Па | 7000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 2,5 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 2,3 |
| Объем бака для чистой воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 1 шт, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, мешок для пыли 1 шт, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Цвет | графитовый |
| Уровень шума, дБ | <68 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 10 |
| Вес брутто, кг | 13,5 |
| Габариты прибора, см | 35x35x10 |
| Габариты короба, см | 39,5x49,5x50 |

































