Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 55 |
| Сила всасывания, Па | 7000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5200 мАч |
| Время работы | до 240 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Объем пыленакопителя, л | 2,5 |
| Объем бака для грязной воды (л) | 2,3 |
| Объем бака для чистой воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Комплектация | пылесос, фильтр НЕРА 1 шт, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, мешок для пыли 1 шт, зарядная база, адаптер, инструкция |
| Цвет | графитовый |
| Уровень шума, дБ | <68 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Станция самоочистки | Да |
| Очистка и сушка насадок для влажной уборки | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Распознавание препятствий | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 10 |
| Вес брутто, кг | 13,5 |
| Габариты прибора, см | 35x35x10 |
| Габариты короба, см | 39,5x49,5x50 |
Видео отсутствует
Комментарий:
Достоинства: Это мой не первый робот пылесос и мне есть, что рассказать. Наконец-то это стало помощью, а не обузой. Да, любую технику так или иначе нужно обслуживать. Но это просто восторг. Полы идеально чистые. Весь мусор собирает, пятна на полу оттирает. При подключении и сканировании карты правильно называет комнаты (я в шоке, если честно). Нигде не путается, есть фонарик, ему все равно на освещенность.
Недостатки: Нет
Комментарий: Пылесос очень хороший если честно нахожусь в удивлении работает он очень тихо очень умный по сравнению с предшественником можно задавать зоны которые не нужно убирать также можно отдельно мыть либо пылесосить комнаты, полы скрипят от чистоты, рекомендую.
Комментарий:
Преимущества:
-Шерсть не наматывается на щётку — это главный плюс для дома с животным.
-Навигация адекватная: видно, где проехал, можно ткнуть в карту и отправить в конкретную комнату.
-Запретные зоны работают — поставил зону у миски кота и у проводов.
-Приложение удобное. Можно соединить с Алисой, но пока не пробовал подключать.
-Инструкция короткая и понятная.
-Быстрое построение карты
Недостатки: Пока не выявил.
Комментарий: Покупкой доволен - это не «купил и забыл», а «купил и стало значительно легче». Шерсть и пыль он собирает отлично, навигация хорошая, запретные зоны спасают.
Кому советую: тем, у кого есть животные, ламинат/плитка и желание сократить ежедневную уборку.
















































