Wi-Fi управление:
• Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
• Неограниченное количество пользователей;
• Без дополнительного оборудования.
Возможности:
• Построение маршрута уборки;
• Расписание уборки;
• Сухая и влажная автоматическая уборка;
• Время работы: до 150 минут.
Безопасность:
• Возможность установить права администратора;
• Многоуровневая защита данных;
• Функция «Защита от детей».
Построение маршрута Gyroinside обеспечивает точное перемещение в пространстве.
Фильтр HEPA 12.
Расписание уборки: часы, дни.
Электрощетка.
Боковые щетки для эффективной уборки.
Инфракрасные датчики для ориентации в помещении.
Подробная информация о работе робота-пылесоса в приложении Polaris IQ Home:
Загрузить в App Store
Загрузить в Google Play
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | гиронавигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 30 |
| Мощность всасывания, Па | 2000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 150 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов мощности | 3 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 2 |
| Боковые щетки | 2 |
| Допустимая высота препятствия | 1,5 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен |
| Высота корпуса | 7,2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Комплектация | пылесос, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 4 боковые щетки, щеточка для очистки, пульт ду, адаптер, зарядная база, контейнер для влажной уборки, инструкция |
| Цвет | белый |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <60 |
| Количество контейнеров | 2 |
| Режимы движения | Режим Авто, локальная уборка по спирали, уборка по периметру, случайный маршрут |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,5 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Установка расписания | Да |
| Гироскопическая навигация | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| Стеклянная верхняя панель | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Построение маршрута с помощью гироскопа | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Защита от детей | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Управление по Wi-Fi | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,47 |
| Вес брутто, кг | 5,05 |
| Габариты прибора, см | 32x32x7,3 |
| Габариты короба, см | 11x56,8x36,5 |
Комментарий:
Достоинства: мощность,тихая работа,большой аккумулятор и запасные щетки в комплекте Недостатки: корпус царапается,но скорее всего это вина моего кота,а не пылесоса Я недавно приобрёл этого шустрого робота и остался в полном восторге! Для меня он оказался настоящим помощником в домашнем хозяйстe. Подойдет тем кто ценит свое время. Робот может выполнять как сухую, так и влажную уборку, это не может не радовать за такую цену. Особенно мне понравился софт приложения полярис, оно легко в освоении и имеет красивый интерфейс(а это важно для меня)Роботом можно управлять когда не дома, чтобы к приходу уже все было чисто, а так же планировать уборку по времени. Могу смело рекомендовать Время использования первый месяц Год выпуска/покупки 2025 Общее впечатление Мой первый робот-пылесос от Polaris.Я очень рад покупкой Моя оценка 5 Рекомендую друзьямДА
























































