Описание
Характеристики
Отзывы
Удобная кнопка включения.
Амортизирующие колеса.
Влажная уборка.
Электрощетка.
HEPA фильтр 13.
Полностью автоматическая уборка.
Автоматическое возвращение на базу.
Инфракрасные датчики.
Боковые щетки.
Сенсорные датчики.
Виртуальная стена.
База/Зарядная станция.
Построение карты помещения.
Голосовые оповещения.
Ограничение зоны уборки.
Лазерная навигация.
Сохранение карты.
Расписание уборки.
Отправка в точку на карте.
Комбинированный контейнер 2 в 1.
Сухая и влажная уборка одновременно.
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая и влажная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 100 |
| Мощность всасывания, Па | 13000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 5000 мАч |
| Время работы | до 200 мин |
| Время зарядки | до 4,5 часов |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Комплектация | пылесос, фильтр нера 2 шт, губчатый фильтр, 2 боковые щетки, щеточка для очистки, зарядная база, адаптер, инструкция, насадки для влажной уборки 4 шт |
| Цвет | белый |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | Режим Авто, точечная уборка, быстрая уборка, тщательная уборка, У-образная влажная уборка |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,22 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Ультразвуковые датчики для ориентации в помещении | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Запрет влажной уборки на коврах | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Боковые щетки для эффективной уборки | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Габариты прибора, см | 32x32x9,6 |






























