Создан для сухой и влажной уборки. Благодаря лидару легко ориентируется в пространстве и избегает столкновений. Управлять режимами и контролировать уборку дистанционно удобно в приложении IQ Home.
• Высокоточная система лазерной навигации для построения карты помещения, сохраняет до 5 карт
• Разделение на зоны уборки – до 10 комнат.
• Ограничение зоны уборки - до 10 зон в каждой комнате.
• Возобновление уборки с точки остановки после подзарядки.
• Расписание уборки: часы, дни.
Wi-Fi управление:
• Управление из любой точки мира через приложение в телефоне;
• Неограниченное количество пользователей;
• Без дополнительного оборудования.
Возможности:
• Сухая, влажная и комбинированная автоматическая уборка;
• Отправка на уборку в заданной точке в 1 клик
• Время работы: до 140 минут.
Подробная информация о работе робота-пылесоса в приложении Polaris IQ Home:
Загрузить в App Store
Загрузить в Google Play
Характеристики Инструкция
| Тип навигации | лазерная навигация |
| Тип уборки | сухая, влажная, комбинированная |
| Управление пылесосом | голосовое, дистанционное, электронное |
| Мощность, Вт | 50 |
| Мощность всасывания, Па | 4000 |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-ion 3200 мАч |
| Время работы | до 140 мин |
| Время зарядки | до 5 часов |
| Количество режимов уборки | 2 |
| Количество режимов мощности | 4 |
| Количество режимов интенсивности подачи воды | 3 |
| Количество карт в памяти | 5 |
| Боковые щетки | 1 |
| Количество голосовых пакетов | 3 |
| Допустимая высота препятствия | 2 |
| Датчики | датчики препятствий, датчики перепадов высоты, датчики движения вдоль стен, лазерные дальномеры, датчик распознавания ковров |
| Высота корпуса | 9,7 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Комплектация | прибор, фильтр НЕРА 2 шт, губчатый фильтр, микрофибра 2 шт, 1 боковая щетка, щеточка для очистки, зарядная база, Адаптер, инструкция |
| Цвет | черный |
| Вид питания | встроенный аккумулятор |
| Уровень шума, дБ | <65 |
| Количество контейнеров | 1 |
| Режимы движения | Режим Авто, точечная уборка , уборка вдоль стен, режим максимум |
| Объем контейнера для пыли, л | 0,3 |
Свойства
| Влажная уборка | Да |
| Лазерная и гироскопическая навигация | Да |
| Установка расписания | Да |
| Полностью автоматическая уборка | Да |
| Сохранение карты | Да |
| Автоматическое возвращение на базу | Да |
| Плоский корпус для удобства уборки под мебелью | Да |
| НЕРА фильтр | Да |
| Инфракрасные датчики для ориентации в помещении | Да |
| Амортизирующие колеса | Да |
| Виртуальная стена | Да |
| Расписание уборки | Да |
| Голосовое сопровождение | Да |
| Ограничение зоны уборки | Да |
| Отправка в точку на карте | Да |
| Функция "найди меня" | Да |
| Док-станция для подзарядки | Да |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Основная электрощетка | Да |
| Управление с голосовыми помощниками | Да |
| Голосовые оповещения | Да |
| Построение карты помещения | Да |
Габариты
| Вес нетто, кг | 3,5 |
| Вес брутто, кг | 5,4 |
| Габариты прибора, см | 32,6x32,6x9,7 |
| Габариты короба, см | 48x14,5x42,5 |
























































